序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T13818-2009 压铸锌合金 |
2 | GB/T 21198.3-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第3部分:钯合金首饰 钯含量的测定 采用钇为内标 |
3 | GB/T 38786-2020 镁及镁合金铸锭纯净度检验方法 |
4 | GB/T 21198.6-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第6部分:差减法 |
5 | GB/T 3621-2007 钛及钛合金板材 |
6 | GB/T 21198.2-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第2部分:铂合金首饰 铂含量的测定 采用所有微量元素与铂强度比值法 |
7 | GB/T 3622-1999 钛及钛合金带,箔材 |
8 | GB/T 31981-2015 钛及钛合金化学成分分析取制样方法 |
9 | GB/T 983-2012 不锈钢焊条 |
10 | GB/T 2054-2005 镍及镍合金板 标准 |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号