序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T 7729-1987 冶金产品化学分析分光光度法通则 |
2 | GB/T 983-2012 不锈钢焊条 |
3 | GB/T 11170—2008不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) |
4 | GB/T 13748.12-2005 镁及镁合金化学分析方法 第12部分:铜含量的测定 |
5 | YS/T 282-2000 铝中间合金锭 |
6 | GB/T 9288-2006 金合金首饰 金含量的测定 灰吹法(火试金法) |
7 | BS DD-ISO/TS 16628-2003气管支气管 对尺寸牌号和标签的建议 |
8 | JIS G4304-2005 热轧不锈钢板材,薄板和带材 |
9 | GB/T 21931.3-2008 镍,镍铁和镍合金 磷含量的测定 磷钒钼黄分光光度法 |
10 | GB/T 21931.1-2008 镍,镍铁和镍合金 碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法 |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号