序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T 222—2006 钢的成品化学成分允许偏差 |
2 | GB/T 2072-2007 镍及镍合金带材 |
3 | GB/T 13748.10-2013 镁及镁合金化学分析方法 第10部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法 |
4 | GB/T 8738-2014 铸造用锌合金锭 |
5 | GB/T13818-2009 压铸锌合金 |
6 | GB/T 13814-92 镍及镍合金焊条 |
7 | ASTM A555/A555M-2016 不锈钢线材和盘条通用要求 |
8 | GB/T 3621-2007 钛及钛合金板材 |
9 | GB/T 21198.4-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第4部分:999‰贵金属合金首饰 贵金属含量的测定 差减法 |
10 | GB/T 1176-2013 铸造铜及铜合金 铸造铜及铜合金的牌号和代号、技术要求、试验方法和检验规则 |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号