序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T 8738-2014 铸造用锌合金锭 |
2 | GB/T 21931.3-2008 镍,镍铁和镍合金 磷含量的测定 磷钒钼黄分光光度法 |
3 | GB/T1175-2018 铸造锌合金 |
4 | ASTM A681-08(R15) 工具钢合金的标准规范 |
5 | GB/T 13748.10-2013 镁及镁合金化学分析方法 第10部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法 |
6 | GB/T 2072-2007 镍及镍合金带材 |
7 | GB/T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分 |
8 | DIN 275-1979门牌号的照明. 结构 |
9 | GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带 |
10 | BS 7007-5-1994磨料产品.尺寸和公差规范及砂带牌号 |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号