序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T 2072-2007 镍及镍合金带材 |
2 | GB/T 21931.2-2008 镍,镍铁和镍合金 硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法 |
3 | GB/T 21198.5-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第5部分:999‰银合金首饰 银含量的测定 差减法 |
4 | GB/T 31981-2015 钛及钛合金化学成分分析取制样方法 |
5 | ASTM A681 合金工具钢标准规范 |
6 | GB/T 3620.1-2007 钛及钛合金牌号和化学成分 |
7 | YS/T 282-2000 铝中间合金锭 |
8 | ISO 3522-2006 铝和铝合金.铸造.化学成分和力学性能 |
9 | GB/T 11170—2008不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) |
10 | GB/T 14976-2002 流体输送用不锈钢无缝钢管 |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号