序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T 3621-2007 钛及钛合金板材 |
2 | GB/T 21198.3-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第3部分:钯合金首饰 钯含量的测定 采用钇为内标 |
3 | GB/T 3620.2-2007 钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差 |
4 | GB/T 21198.1-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第1部分:铂合金首饰 铂含量的测定 采用钇为内标 |
5 | GB/T 3620.1-2007 钛及钛合金牌号和化学成分 |
6 | ISO 3522-2006 铝和铝合金.铸造.化学成分和力学性能 |
7 | GB/T 21931.3-2008 镍,镍铁和镍合金 磷含量的测定 磷钒钼黄分光光度法 |
8 | GB/T 21198.5-2007 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第5部分:999‰银合金首饰 银含量的测定 差减法 |
9 | GB/T 222—2006 钢的成品化学成分允许偏差 |
10 | GB/T 11886-2001首饰含银量化学分析方法 |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号