序号 | 标准号/标准名称 |
---|---|
1 | GB/T 2072-2007 镍及镍合金带材 |
2 | GB/T 31981-2015 钛及钛合金化学成分分析取制样方法 |
3 | GB/T1175-2018 铸造锌合金 |
4 | GB/T 20899.1-2007 金矿石化学分析方法 第1部分:金量的测定 |
5 | ISO 3522-2006 铝和铝合金.铸造.化学成分和力学性能 |
6 | GB/T 222—2006 钢的成品化学成分允许偏差 |
7 | GB/T 13748.10-2013 镁及镁合金化学分析方法 第10部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法 |
8 | ASTM D2617-2012 (皮革) |
9 | ASTM E1252-98(2013)e1《高分子材料主成分定量分析》 |
10 | GB/T 4498-1997 (橡胶) |
Copyright © 2012-2024 zhongzejc.com 版权所有 © 中泽检测 提供技术支持
对本站有任何建议、意见或投诉,请联系中泽检测网 粤ICP备20011171号